* Yarışla ilgili detaylı bilgiyi görmek için yarış numarasına tıklayın.
No Tarih Yarış No Oranlar Ödeme Kazanan 1.ci 2.ci 3.cü
1 03/08 08-03 158.9 1589 18045 Benny Boy Tator Watch This
2 03/08 09-03 136.9 1369 18045 Pleasentville Dream Red Star Perfect Note
3 03/08 17-13 102.2 4088 18045 Lesley Black Future Celtic Shot
4 03/08 09-01 93.4 1868 18045 Natural Element Kagney Inca Gold
5 03/01 03-16 92.8 928 18045 Marengo Snowflakes Irish Dream Tiffy
6 03/07 06-06 91.1 911 SEYDAL Nikki Flaming Heart Maid Marion
7 03/05 0-00 82.9 829 umitpil Shakan Dexter Waldo
8 03/01 03-13 77.9 2337 18045 Kaddilac Jack Ananda Eben
9 03/05 0-00 73.9 739 SEYDAL Izzi Whisky Gen Nosey
10 03/01 14-06 65.5 655 SEYDAL Angle Shadowed Rose Zips Dima a Day
11 03/06 0-00 64.5 645 SEYDAL Diablo Standing Ovation Sunchaser
12 03/07 04-14 63.2 1264 18045 Kizi Keenashaw Bayard
13 03/09 08-01 62.9 629 sporo7 Bold Venture Madam Pixi Comet
14 03/07 05-09 60.6 1212 18045 Jumbo Voyager Hard on the Rocks
15 03/08 08-12 60.5 1210 18045 Hope's Rebellion Tip Toeing To Success Southern Dixie Pride