* Detaylı bilgiyi görmek için atın numarasına tıklayın.
At İsmi     
  No   At   Cinsiyet   Yaş   Koşu
Tarzı
  Hız   Liderlik
Gücü
  Takip
Gücü
  Son Beş
Yarış
 
1231 Kayla 14 54.90 10.08 44.76      
1230 Yesterday 14 56.37 74.67 15.32      
1229 Southern Belle 14 54.89 29.46 53.66      
1228 Soho 14 56.31 37.38 89.47      
1227 Aznavour 13 55.84 41.96 85.82      
1226 Allstar 13 54.91 31.86 80.34      
1225 Foudre Rouge 13 55.45 12.51 28.51      
1224 Skydancer 13 55.31 55.13 62.67      
1223 Deep Pacific 16 55.82 29.66 85.31      
1222 Kaddilac Jack 16 55.41 16.59 59.96      
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next


At Southern Belle At No 8422
Cins Ülke
İlk Çıkış 1998
Doğum
1996 Yaş 14
Renk
Koşu Tarzı
Başarı Oranı 8.29 % / 17.37 % Son Yarışlar      
Hız
(54.89)
Liderlik
Gücü
(29.46)
Takıp Gücü
(53.66)