* Detaylı bilgiyi görmek için atın numarasına tıklayın.
At İsmi     
  No   At   Cinsiyet   Yaş   Koşu
Tarzı
  Hız   Liderlik
Gücü
  Takip
Gücü
  Son Beş
Yarış
 
1181 Thade 12 55.29 81.10 36.73      
1180 Burgandy Rose 12 55.26 87.66 70.58      
1179 Little Rose Nakita 12 54.91 44.32 84.09      
1178 Tantor 12 55.30 55.91 63.13      
1177 British Banker 12 55.35 42.79 77.64      
1176 Shiniqua 12 55.40 24.97 54.24      
1175 Goldmoon 12 55.06 26.83 73.97      
1174 Nikki 12 55.23 19.26 59.90      
1173 Sweetness Is 12 55.89 85.24 52.86      
1172 Tea Spoon 12 55.46 45.89 40.93      
Prev 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next