* Detaylı bilgiyi görmek için atın numarasına tıklayın.
At İsmi     
  No   At   Cinsiyet   Yaş   Koşu
Tarzı
  Hız   Liderlik
Gücü
  Takip
Gücü
  Son Beş
Yarış
 
1211 Dilly 12 55.39 83.89 33.97      
1210 Poco 12 55.49 90.02 49.07      
1209 Flaming Heart 12 55.51 79.43 72.86      
1208 Sheza 12 55.36 36.84 95.86      
1207 Ultimate Depth 12 55.93 26.65 65.18      
1206 Celtic Charm 12 55.42 26.77 92.13      
1205 Tator 12 55.60 36.98 57.39      
1204 Panda 12 55.35 63.59 53.34      
1203 Surf Dancer 12 55.18 55.09 25.68      
1202 Cricket 12 55.69 15.12 69.97      
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next