* Detaylı bilgiyi görmek için atın numarasına tıklayın.
At İsmi     
  No   At   Cinsiyet   Yaş   Koşu
Tarzı
  Hız   Liderlik
Gücü
  Takip
Gücü
  Son Beş
Yarış
 
1221 Bilbo 12 55.65 65.09 88.61      
1220 Nate's Nikes 12 55.87 66.58 75.54      
1219 Angelfire 12 55.73 68.55 12.89      
1218 Cash 12 55.10 91.46 14.89      
1217 Allegro 12 55.41 49.37 80.51      
1216 Bedazzaled 12 55.90 15.37 29.18      
1215 Polar 12 55.23 20.85 59.55      
1214 Trevor 12 55.62 65.15 56.39      
1213 Dixie Delight 12 55.93 70.89 46.51      
1212 Scarlett 12 55.58 46.37 20.84      
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next